1616 |
|
Scheibenschneider WS |
|---|
| Artikel-Nr. | IØ
[mm] |
IØ
[Inch] |
SØ
[mm] |
AØ
[mm] |
Z
|
GL
[mm] |
NL
[mm] |
Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616.006 | 6 | 13 | 16 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 88,25 | ||
| 1616.007 | 7 | 13 | 16 | 4 | 140 | 70 | 104,00 | |||
| 1616.008 | 8 | 13 | 18 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 88,25 | ||
| 1616.009 | 9 | 13 | 19 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 104,00 | ||
| 1616.010 | 10 | 13 | 20 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 72,25 | ||
| 1616.011 | 11 | 13 | 20 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 104,00 | ||
| 1616.012 | 12 | 13 | 22 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 78,25 | ||
| 1616.013 | 13 | 13 | 23 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 104,00 | ||
| 1616.014 | 14 | 13 | 24 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 78,25 | ||
| 1616.015 | 15 | 13 | 25 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 78,25 | ||
| 1616.219 (*) | 15,88 | 5/8" | 13 | 25,88 | 4 | 140 | 70 | Auslaufartikel | Zubehör | 111,75 |
| 1616.016 | 16 | 13 | 26 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 83,95 | ||
| 1616.018 | 18 | 13 | 28 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 83,95 | ||
| 1616.020 | 20 | 13 | 30 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 83,95 | ||
| 1616.022 | 22 | 13 | 32 | 4 | 140 | 70 | Zubehör | 93,40 | ||
| 1616.024 | 24 | 13 | 36 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 123,05 | ||
| 1616.025 | 25 | 13 | 37 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 93,60 | ||
| 1616.026 | 26 | 13 | 38 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 136,20 | ||
| 1616.028 | 28 | 13 | 40 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 136,20 | ||
| 1616.030 | 30 | 13 | 42 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 102,15 | ||
| 1616.032 | 32 | 13 | 44 | 5 | 140 | 70 | Zubehör | 156,40 | ||
| 1616.034 | 34 | 13 | 48 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 156,40 | ||
| 1616.035 | 35 | 13 | 49 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 113,55 | ||
| 1616.036 | 36 | 13 | 49 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 168,95 | ||
| 1616.040 | 40 | 16 | 54 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 129,90 | ||
| 1616.045 | 45 | 16 | 59 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 144,45 | ||
| 1616.050 | 50 | 16 | 64 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 163,95 | ||
| 1616.055 | 55 | 16 | 69 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 247,85 | ||
| 1616.060 | 60 | 16 | 74 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 247,85 | ||
| 1616.065 | 65 | 16 | 79 | 6 | 140 | 70 | Zubehör | 372,70 | ||
| 1616.070 | 70 | 16 | 84 | 8 | 140 | 70 | Zubehör | 372,70 | ||
| 1616.080 | 80 | 16 | 94 | 9 | 140 | 70 | Zubehör | 481,55 |
| Artikel-Nr. | Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|
| 1616.505 | 5-teilig im Holzkasten Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm | Zubehör | 425,40 |
| 1628.306 | 6-teilig im Holzkasten mit Scheibenschneider 1616: Ø 15, 20, 25 mm inkl. Bormax 1622: Ø 15, 20, 25 mm | Zubehör | 308,30 |
| 1629.306 | 6-teilig im Holzkasten mit Scheibenschneider 1616 inkl. Bormax 2.0 WS prima 1624 je Ø 15, 20, 25 mm | Zubehör | 337,25 |
| 1629.308 | 8-teilig im Holzkasten mit Scheibenschneider 1616: Ø 6, 8, 10, 12 mm inkl. Holzspiralbohrer HSS-G 1594: Ø 6, 8, 10, 12 mm | Zubehör | 341,85 |
2-fach hinterschliffene Hauptschneiden und Umfangschneiden mit Roboterschliff. Nutzlänge Zapfen max. 70 mm. Herstellen von Holzstopfen zum Ausfüllen von ausgebrochenen Ästen oder zum Reparieren von Holzbeschädigungen in Verbindung mit Bormax®. Für gute Passgenauigkeit FAMAG-Bohrer verwenden. Positionieren Sie den 1616 so am Werkstückrand, dass der entstehende Kreisring seitlich geöffnet ist und ein guter Spanauswurf möglich wird.
| Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. Mit (*) gekennzeichnete Artikel sind Auslaufartikel. |
|---|