1601 |
|
Langlochfräsbohrer rechtsschneidend |
|---|
| Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
SØ
[mm] |
GL
[mm] |
SpL
[mm] |
Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601.106 (*) | 6 | 13 | 120 | 35 | 22,15 | ||
| 1601.108 (*) | 8 | 13 | 130 | 40 | 22,00 | ||
| 1601.110 (*) | 10 | 13 | 140 | 45 | 21,00 | ||
| 1601.112 (*) | 12 | 13 | 150 | 50 | 20,45 | ||
| 1601.114 (*) | 14 | 13 | 160 | 55 | 22,00 | ||
| 1601.116 (*) | 16 | 13 | 170 | 60 | 25,00 | ||
| 1601.118 (*) | 18 | 13 | 180 | 68 | 29,25 | ||
| 1601.120 (*) | 20 | 13 | 185 | 70 | 37,10 | ||
| 1601.124 (*) | 24 | 13 | 195 | 77 | 60,65 |
| Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
SØ
[mm] |
GL
[mm] |
SpL
[mm] |
Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601.206 (*) | 6 | 16 | 120 | 35 | 22,15 | ||
| 1601.208 (*) | 8 | 16 | 130 | 40 | 22,00 | ||
| 1601.210 (*) | 10 | 16 | 140 | 45 | 21,00 | ||
| 1601.212 (*) | 12 | 16 | 150 | 50 | 20,45 | ||
| 1601.214 (*) | 14 | 16 | 160 | 55 | 22,00 | ||
| 1601.216 (*) | 16 | 16 | 170 | 60 | 25,00 | ||
| 1601.218 (*) | 18 | 16 | 180 | 68 | 29,25 | ||
| 1601.220 (*) | 20 | 16 | 185 | 70 | 37,10 |
| Artikel-Nr. | AØ
[mm] |
SØ
[mm] |
GL
[mm] |
SpL
[mm] |
€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603.216 | 16 | 16 | 200 | 130 | 82,55 |
| Artikel-Nr. | Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|
| 1601.606 (*) | 6 - teiliger Satz im Holzkasten. Rechtsschneidend Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, Schaft Ø 13 mm | Zubehör | 118,65 |
2 gerade Hauptschneiden mit Spanbrechernuten. Mit abgesetztem Zylinderschaft Ø 13 x 50 bzw. 16 x 50 mm. Fräsen von Langlöchern in Weichholz auf Langlochbohrmaschine. Stechender Einsatz durch spezielle Kopfgeometrie möglich. Für Hartholz nicht zu empfehlen, bedingt geeignet ist die Serie 1607 in gewundener und vollgeschliffener Ausführung.
| Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzlicher MwSt. Mit (*) gekennzeichnete Artikel sind Auslaufartikel. |
|---|