1599 |
|
Brad Point Drill Bit, HSS-G, Extra Long |
|---|
| Art.- No. | O-Ø
[mm] |
SØ
[mm] |
OAL
[mm] |
Effective L.
[mm] |
€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599.103 | 3 | 3 | 150 | 100 | Accessory | 14.75 |
| 1599.104 | 4 | 4 | 150 | 100 | Accessory | 14.75 |
| 1599.105 | 5 | 5 | 150 | 100 | Accessory | 15.55 |
| 1599.106 | 6 | 6 | 150 | 100 | Accessory | 16.50 |
| 1599.107 | 7 | 7 | 150 | 100 | Accessory | 21.40 |
| 1599.108 | 8 | 8 | 150 | 100 | Accessory | 21.40 |
| 1599.109 | 9 | 9 | 150 | 100 | Accessory | 22.70 |
| 1599.110 | 10 | 10 | 150 | 100 | Accessory | 24.80 |
| 1599.111 | 11 | 11 | 150 | 100 | Accessory | 28.10 |
| Art.- No. | O-Ø
[mm] |
SØ
[mm] |
OAL
[mm] |
Effective L.
[mm] |
€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599.203 | 3 | 3 | 250 | 200 | Accessory | 21.15 |
| 1599.204 | 4 | 4 | 250 | 200 | Accessory | 21.15 |
| 1599.205 | 5 | 5 | 250 | 200 | Accessory | 24.10 |
| 1599.206 | 6 | 6 | 250 | 200 | Accessory | 27.00 |
| 1599.207 | 7 | 7 | 250 | 200 | Accessory | 34.80 |
| 1599.208 | 8 | 8 | 250 | 200 | Accessory | 34.80 |
| 1599.209 | 9 | 9 | 250 | 200 | Accessory | 38.85 |
| 1599.210 | 10 | 10 | 250 | 200 | Accessory | 42.25 |
| 1599.211 | 11 | 11 | 250 | 200 | Accessory | 48.70 |
| 1599.212 | 12 | 12 | 250 | 200 | Accessory | 53.65 |
| 1599.213 | 13 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 56.90 |
| 1599.214 | 14 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 61.60 |
| 1599.215 | 15 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 70.70 |
| 1599.216 | 16 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 77.90 |
| 1599.218 | 18 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 115.15 |
| 1599.220 | 20 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 146.20 |
| 1599.222 | 22 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 177.80 |
| 1599.224 | 24 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 212.75 |
| 1599.225 | 25 | 13 | 250 | 200 | Accessory | 232.85 |
| Art.- No. | O-Ø
[mm] |
SØ
[mm] |
OAL
[mm] |
Effective L.
[mm] |
€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599.303 | 3 | 3 | 315 | 250 | Accessory | 27.55 |
| 1599.304 | 4 | 4 | 315 | 250 | Accessory | 27.55 |
| 1599.305 | 5 | 5 | 315 | 250 | Accessory | 31.40 |
| 1599.306 | 6 | 6 | 315 | 250 | Accessory | 35.10 |
| 1599.307 | 7 | 7 | 315 | 250 | Accessory | 45.30 |
| 1599.308 | 8 | 8 | 315 | 250 | Accessory | 45.30 |
| 1599.309 | 9 | 9 | 315 | 250 | Accessory | 50.45 |
| 1599.310 | 10 | 10 | 315 | 250 | Accessory | 54.95 |
| 1599.311 | 11 | 11 | 315 | 250 | Accessory | 63.20 |
| 1599.312 | 12 | 12 | 315 | 250 | Accessory | 69.80 |
| 1599.313 | 13 | 13 | 315 | 250 | Accessory | 74.00 |
| 1599.314 | 14 | 13 | 315 | 250 | Accessory | 81.40 |
| 1599.315 | 15 | 13 | 315 | 250 | Accessory | 94.75 |
| 1599.316 | 16 | 13 | 315 | 250 | Accessory | 110.35 |
| Art.- No. | O-Ø
[mm] |
SØ
[mm] |
OAL
[mm] |
Effective L.
[mm] |
€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599.603 | 3 | 3 | 460 | 380 | Accessory | 46.85 |
| 1599.604 | 4 | 4 | 460 | 380 | Accessory | 46.85 |
| 1599.605 | 5 | 5 | 460 | 380 | Accessory | 53.05 |
| 1599.606 | 6 | 6 | 460 | 380 | Accessory | 58.30 |
| 1599.607 | 7 | 7 | 460 | 380 | Accessory | 75.60 |
| 1599.608 | 8 | 8 | 460 | 380 | Accessory | 75.60 |
| 1599.609 | 9 | 9 | 460 | 380 | Accessory | 87.45 |
| 1599.610 | 10 | 10 | 460 | 380 | Accessory | 87.45 |
| 1599.611 | 11 | 11 | 460 | 380 | Accessory | 100.30 |
| 1599.612 | 12 | 12 | 460 | 380 | Accessory | 107.55 |
| 1599.613 | 13 | 13 | 460 | 380 | Accessory | 117.90 |
| 1599.614 | 14 | 13 | 460 | 380 | Accessory | 128.55 |
| 1599.615 | 15 | 13 | 460 | 380 | Accessory | 152.35 |
| 1599.616 | 16 | 13 | 460 | 380 | Accessory | 173.00 |
| Art.- No. | Description | € | |
|---|---|---|---|
| 1599.507 | 7 pcs. Set in wooden case: OAL 250 mm, EL 200 mm, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm | Accessory | 198.20 |
| 1599.510 | 10 pcs. Set in wooden case: OAL 150 mm, NL 100 mm, Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm | Accessory | 177.30 |
| 1599.805 | 5-pcs. set in PVC tube Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm GL 250 mm for Insect house | Accessory | 115.35 |
Premium quality, long version, fully ground quality with 2 main cutting edges and 2 spurs. Internally ground special spiral for very good chip removal. For exact drilling
in all, particularly hard wood materials. Also suitable for some plastics, such as acrylic glass, Corian®®, GFRP, HPL coating, polycarbonate, PVC and Trespa® board.
Specially designed chip fl utes guarantee a good chip removal, you receive best results when drilling deep holes. Please do not use drills with a smaller Ø than 8 mm in
the power drill, it might break. Optionally put the brad point on the surface before starting the machine.
| Technical changes or mistakes reserved! All prices are non-binding price recommendations excluding VAT. Items marked with (*) are discontinued items. |
|---|